Home » JUAL PULSA MURAH LANGSUNG DARI TF CENTER
JUAL PULSA MURAH LANGSUNG DARI TF CENTER
JUAL PULSA MURAH LANGSUNG DARI TF CENTER. Jika Anda ingin menjadi AGEN PULSA: klik atau WA: 085 253 351 353. Jika Anda ingin belanja pulsa harga spesial, silahkah cek pulsa yg Anda inginkan di bawah ini.
PULSA AXIS BIASA.
Keterangan | Harga |
---|---|
AXIS 5 RIBU | Rp. 7.000 |
AXIS 10 RIBU | RP. 12.000 |
AXIS 15 RIBU | Rp.17.000 |
AXIS 25 RIBU | Rp. 26.000 |
AXIS 30 RIBU | Rp. 31.000 |
AXIS 50 RIBU | Rp. 51.000 |
AXIS 100 RIBU | Rp.100.000 |
PULSA AXIS DATA
Keterangan | Harga |
---|---|
AXIS DATA 1Gb, 30H | Rp. 15.000 |
AXIS DATA 2GB,30H | Rp.24.000 |
AXIS DATA 3GB,30H | Rp.30.000 |
AXIS DATA 5GB,30H | Rp.43.000 |
AXIS DATA 10GB, 30H | RP. 61.000 |
AXIS DATA 12GB,30H | Rp.71.000 |
AXIS DATA 25GB,60H | Rp.88.000 |
PULSA AXIS VOUCHER .
Keterangan | Harga |
---|---|
VOUCHER AXIS 1GB 5HR | RP. 10.000 |
VOUCHER AXIS 1GB 24 JAM 30HR | Rp. 15.000 |
VOUCHER AXIS 2GB 7HR | Rp.17.000 |
VOUCHER AXIS 3GB 15 HR | Rp.23.000 |
AXIS OWSEM 1GB DI 2G/3G/4G + 1GB DI 4G) 30 HR | Rp.23.000 |
VOUCHER AXIS 2GB 24 JAM 30HR | Rp.24.000 |
VOUCHER AXIS 3GB 24 JAM 30HR | Rp. 31.000 |
VOUCHER AXIS 5GB 15 HR | Rp.35.000 |
VOUCHER AXIS 3GB 15 HR | Rp.34.000 |
AXIS OWSEM 1GB DI 2G/3G/4G + 3GB DI 4G) 30 HR | Rp.35.000 |
VOUCHER AXIS 5GB 24 JAM 30HR | Rp.45.000 |
AXIS OWSEM 2GB DI 2G/3G/4G + 6GB DI 4G) 30 HR | Rp.52.000 |
VOUCHER AXIS 8GB 24 JAM 30HR | Rp.59.000 |
AXIS OWSEM 3GB DI 2G/3G/4G + 9GB DI 4G) 30 HR | Rp.67.000 |
BRIZZI
Keterangan | Harga |
---|---|
SALDO BRIZZI 20.000 | Rp.23.000 |
SALDO BRIZZI 100.000 | Rp. 103.000 |
SALDO BRIZZI 200.000 | Rp. 202.000 |
SALDO BRIZZI 300.000 | Rp.303.000 |
SALDO BRIZZI 400.000 | Rp.403.000 |
SALDO BRIZZI 500.000 | RP.503.000 |
DANA
Keterangan | Harga |
---|---|
DANA 10.000 | Rp. 12.000 |
DANA 20.000 | Rp.22.000 |
DANA 25.000 | RP.27.000 |
DANA 30.000 | Rp.32.000 |
DANA 40.000 | Rp.42.000 |
DANA 45.000 | Rp.47.000 |
DANA 50.000 | Rp.52.000 |
DANA 55.000 | Rp.57.000 |
DANA 60.000 | Rp.62.000 |
DANA 75.000 | Rp.77.000 |
DANA 100.000 | Rp.102.000 |
DANA 150.000 | Rp.152.000 |
DANA 200.000 | RP.202.000 |
DANA 250.000 | Rp.252.000 |
DANA 300.000 | Rp.302.000 |
DANA 500.000 | Rp.502.000 |
DANA 1.000.000 | Rp.1.002.000 |
E-MONEY MANDIRI
Keterangan | Harga |
---|---|
ETOLL MANDIRI 10.000 | Rp. 13.000 |
ETOLL MANDIRI 20.000 | RP. 24.000 |
ETOLL MANDIRI 25.000 | RP. 29.000 |
ETOLL MANDIRI 50.000 | RP.53 .000 |
ETOLL MANDIRI 75.000 | RP.78.000 |
ETOLL MANDIRI 100.000 | RP. 103.000 |
ETOLL MANDIRI 300.000 | RP. 303.000 |
ETOLL MANDIRI 400.000 | RP. 403.000 |
ETOLL MANDIRI 500.000 | RP.503.000 |
ETOLL MANDIRI 600.000 | RP.603.000 |
ETOLL MANDIRI 700.000 | RP.703.000 |
ETOLL MANDIRI 800.000 | RP.803.000 |
ETOLL MANDIRI 900.000 | RP.903.000 |
ETOLL MANDIRI 1.000.000 | Rp.1.0003.000 |
ETOLL MANDIRI 1.500.000 | Rp.1.503.000 |
ETOLL MANDIRI 2.000.000 | RP. 2.003.000 |
GOPAY
Keterangan | Harga |
---|---|
GO PAY DRIVER 10,000 | Rp. 12.000 |
GO PAY CUSTOMER 10,000 | Rp.13.000 |
GO PAY DRIVER 15,000 | Rp.17.000 |
GO PAY CUSTOMER 15,000 | Rp.18.000 |
GO PAY CUSTOMER 20,000 | Rp.23.000 |
GO PAY DRIVER 25,000 | Rp.27.000 |
GO PAY CUSTOMER 25,000 | Rp.28.000 |
GO PAY DRIVER 30,000 | Rp.32.000 |
GO PAY CUSTOMER 30,000 | Rp.33.000 |
GO PAY DRIVER 35,000 | Rp.37.000 |
GO PAY DRIVER 40,000 | Rp.42.000 |
GO PAY CUSTOMER 40,000 | Rp.43.000 |
GO PAY DRIVER 50,000 | Rp.52.000 |
GO PAY CUSTOMER 50,000 | Rp.53.000 |
GO PAY DRIVER 55,000 | Rp.57.000 |
GO PAY DRIVER 60,000 | Rp.63.000 |
GO PAY DRIVER 75,000 | Rp.77.000 |
GO PAY CUSTOMER 75,000 | Rp.78.000 |
GO PAY DRIVER 100,000 | Rp.102.000 |
GO PAY CUSTOMER 100,000 | Rp.103.000 |
GO PAY DRIVER 125,000 | Rp.127.000 |
GO PAY DRIVER 150,000 | RP.152.000 |
GO PAY CUSTOMER 150,000 | Rp.153.000 |
GO PAY DRIVER 200,000 | RP.202.000 |
GO PAY CUSTOMER 200,000 | Rp.203.000 |
GO PAY DRIVER 250,000 | Rp.252.000 |
GO PAY CUSTOMER 250,000 | Rp.253.000 |
GO PAY DRIVER 300,000 | Rp.302.000 |
GO PAY CUSTOMER 300,000 | Rp.303.000 |
GO PAY CUSTOMER 350,000 | Rp.353.000 |
GO PAY CUSTOMER 400,000 | Rp.403.000 |
GO PAY CUSTOMER 450,000 | Rp.453.000 |
GO PAY DRIVER 500,000 | Rp.502.000 |
GO PAY CUSTOMER 500,000 | Rp.503.000 |
GO PAY DRIVER 1.000.000 | Rp.1.003.000 |
GO PAY CUSTOMER 1,000,000 | Rp.1.004.000 |
GRAB
Keterangan | Harga |
---|---|
SALDO GRAB 20.000 | Rp.23.000 |
SALDO GRAB 25.000 | RP. 28.000 |
SALDO GRAB 50.000 | Rp. 53.000 |
SALDO GRAB 75.000 | Rp.78.000 |
GRAB DRIVER 100.000 | Rp.103.000 |
SALDO GRAB 100.000 | Rp. 104.000 |
SALDO GRAB 150.000 | Rp.153.000 |
GRAB DRIVER 150.000 | Rp.154.000 |
GRAB DRIVER 200.000 | Rp.204.000 |
SALDO GRAB 200.000 | Rp.204.000 |
GRAB DRIVER 250.000 | Rp.254.000 |
SALDO GRAB 250.000 | RP.254.000 |
SALDO GRAB 300.000 | Rp.304.000 |
SALDO GRAB 800.000 | Rp.804.000 |
SALDO GRAB 900.000 | Rp.904.000 |
SALDO GRAB 1.000.000 | Rp.1.004.000 |
PULSA INDOSAT BIASA
Keterangan | Harga |
---|---|
INDOSAT 5000 RIBU | Rp. 7000 |
INDOSAT 10 RIBU | Rp.12.000 |
INDOSAT 12 RIBU | Rp. 13.000 |
INDOSAT 15 RIBU | Rp. 16.000 |
INDOSAT 20 RIBU | Rp. 21.000 |
INDOSAT 25 RIBU | Rp. 26.000 |
INDOSAT 30 Ribu | Rp.31.000 |
INDOSAT 40 RIBU | Rp. 41.000 |
INDOSAT 50 RIBU | Rp. 51.000 |
INDOSAT 60 RIBU | Rp. 60.000 |
INDOSAT 80 RIBU | Rp.80.000 |
INDOSAT 90 RIBU | Rp. 90.000 |
INDOSAT 100 RIBU | Rp. 99.000 |
PULSA DATA INDOSAT
Keterangan | Harga |
---|---|
YELLOW 1GB, 7HR | Rp.11.000 |
YELLOW 1GB, 15HR | Rp.15.000 |
INDOSAT FREEDOM 2GB 15HARI | Rp.16.000 |
1GB+2GB(APPS) 7 HR | Rp.16.000 |
7GB(1GB/HARI)/7HARI | Rp.22.000 |
1GB+1GB(01-06)+500MB(APPS),30HR | Rp.22.000 |
2GB+1GB(LOKAL)+1GB (01-06)+NELP 5MNT ALL 30HR | Rp.25.000 |
1GB+4,5GB UNLIMITED(APPS),30HR | Rp. 25.000 |
INDOSAT FREEDOM 3GB 30HARI | Rp.26.000 |
4GB+2GB(LOKAL)+2GB (01-06)+NELP 20MNT ALL 30HR | Rp.35.000 |
2GB++7,5GB(APPS) 30HR | Rp.38.000 |
14GB(1GB/HARI)/14HARI | Rp.39.000 |
7,5GB+3,5GB(LOKAL)+3GB (01-06)+NELP 30MNT ALL 30HR | Rp.48.000 |
INDOSAT FREEDOM 10GB 30HARI | Rp.48.000 |
3GB+15GB(APPS)+UL(SMS) 30HR | Rp.57.000 |
11GB+5GB(LOKAL)+4GB (01-06)+NELP 40MNT ALL 30HR | Rp.67.000 |
2GB+3GB(4G)+5GB(01-06)+2GB(APPS)+UNLI TELP,30HR | Rp.67.000 |
INDOSAT FREEDOM 18GB 30HARI | Rp. 72.000 |
INDOSAT EXTRA KUOTA 6GB | Rp.72.000 |
28GB(1GB/HARI)/28HARI | Rp.74.000 |
7GB+20GB(APPS)+UL(SMS) 30HR | Rp.74.000 |
25GB+15GB(LOKAL)+10GB(01-06)+TELP 20MNT ALL, 30HR | Rp.145.000 |
2GB+3.5GB(01-06)+500MB(APPS),30HR | Rp.38.000 |
INDOSAT EXTRA KUOTA 2GB | Rp.38.000 |
INDOSAT EXTRA KUOTA 4GB | Rp.54.000 |
10GB+25GB(APPS)+UL(NELP&SMS) 30 HR | RP. 93.000 |
INDOSAT FREEDOAM 25GB 30HARI | Rp. 96.000 |
16GB+8GB(LOKAL)+6GB (01-06)+NELP 60MNT ALL 30HR | Rp.97.000 |
4GB+8GB(4G)+10GB(01-06)+4GB(APPS)+UNLI TELP,30HR | Rp.102.000 |
15GB+UNLI(APPS)+UNLI(SMS/TELP SSMA),30HR | Rp.126.000 |
UNLI KUOTA+UNLI(APPS)+UNLI(SMS/TELP SSMA),30HR | Rp.144.000 |
8GB+12GB(4G)+15GB(01-06)+6GB(APPS)+UNLI TELP,30HR | Rp.151.000 |
2GB+25GB(4G)+20GB(01-06)+8GB(APPS)+UNLI TELP,30HR | Rp.201.000 |
LINK- AJA
Keterangan | Harga |
---|---|
LINK AJA 10.000 | RP.12.000 |
LINK AJA 15.000 | RP.17.000 |
LINK AJA 20.000 | RP.22.000 |
LINK AJA 25.000 | RP.27.000 |
LINK AJA 30.000 | Rp.33.000 |
LINK AJA 35.000 | Rp.37.000 |
LINK AJA 40.000 | Rp.43.000 |
LINK AJA 50.000 | Rp.53.000 |
LINK AJA 55.000 | Rp.58.000 |
LINK AJA 60.000 | Rp.63.000 |
LINK AJA 75.000 | Rp.78.000 |
LINK AJA 80.000 | Rp.83.000 |
LINK AJA 85.000 | Rp.88.000 |
LINK AJA 90.000 | Rp.93.000 |
LINK AJA 95.000 | Rp.98.000 |
LINK AJA 100.000 | RP.104.000 |
LINK AJA 125.000 | RP.128.000 |
LINK AJA 150.000 | RP.153.000 |
LINK AJA 175.000 | RP.178.000 |
LINK AJA 200.000 | RP.204.000 |
LINK AJA 250.000 | RP253.000 |
LINK AJA 300.000 | Rp.304.000 |
LINK AJA 500.000 | Rp.504.000 |
LINK AJA 600.000 | Rp.604.000 |
LINK AJA 700.000 | Rp.704.000 |
LINK AJA 800.000 | Rp.804.000 |
LINK AJA 900.000 | Rp.904.000 |
LINK AJA 1.000.000 | RP.1.004.000 |
M-TIX
Keterangan | Harga |
---|---|
MTIX 100K | RP.103.000 |
MTIX 200K | RP.203.000 |
MTIX 300K | RP.303.000 |
MTIX 400K | RP.403.000 |
MTIX 500K | RP.503.000 |
OVO
Keterangan | Harga |
---|---|
OVO 20.000 | Rp.23.000 |
OVO 25.000 | RP. 28.000 |
OVO 75.000 | Rp.78.000 |
OVO 30.000 | Rp.33.000 |
OVO 50.000 | Rp.53.000 |
OVO 100.000 | Rp. 103.000 |
OVO 150.000 | Rp.153.000 |
OVO 200.000 | Rp.203.000 |
OVO 250.000 | RP.253.000 |
OVO 300.000 | Rp.303.000 |
OVO 400.000 | Rp.403.000 |
OVO 500.000 | Rp.503.000 |
OVO 600.000 | Rp.603.000 |
OVO 700.000 | Rp.703.000 |
OVO 800.000 | Rp.803.000 |
OVO 900.000 | Rp.903.000 |
OVO 1.000.000 | Rp.1.003.000 |
PLN
Keterangan | Harga |
---|---|
PLN TOKEN 20.000 | Rp.22.000 |
PLN TOKEN 50.000 | RP. 52.000 |
PLN TOKEN 100.000 RIBU | Rp. 102.000 |
PLN TOKEN 200.000 | Rp.202.000 |
PLN TOKEN 500.000 | Rp.502.000 |
PLN TOKEN 1.000.000 JUTA | RP. 1.003.000 |
SHOPEE PAY
Keterangan | Harga |
---|---|
SALDO SHOPEE PAY 10.000 | Rp. 13.000 |
SALDO SHOPEE PAY 20.000 | Rp. 23.000 |
SALDO SHOPEE PAY 25.000 | RP.28.000 |
SALDO SHOPEE PAY 30.000 | Rp.33.000 |
SALDO SHOPEE PAY 40.000 | Rp.43.000 |
SALDO SHOPEE PAY 50.000 | Rp.53.000 |
SALDO SHOPEE PAY 60.000 | Rp.63.000 |
SALDO SHOPEE PAY 70.000 | Rp.73.000 |
SALDO SHOPEE PAY 80.000 | Rp.83.000 |
SALDO SHOPEE PAY 90.000 | Rp.93.000 |
SALDO SHOPEE PAY 100.000 | Rp.103.000 |
SALDO SHOPEE PAY 150.000 | Rp.153.000 |
SALDO SHOPEE PAY 200.000 | RP.203.000 |
SALDO SHOPEE PAY 250.000 | Rp.253.000 |
SALDO SHOPEE PAY 300.000 | Rp.303.000 |
SALDO SHOPEE PAY 400.000 | Rp.403.000 |
SALDO SHOPEE PAY 500.000 | Rp.503.000 |
SALDO SHOPEE PAY 600.000 | Rp.603.000 |
SALDO SHOPEE PAY 800.000 | Rp.803.000 |
SALDO SHOPEE PAY 900.000 | Rp.903.000 |
SALDO SHOPEE PAY 1.000.000 | Rp.1.003.000 |
SMARTFREN
Keterangan | Harga |
---|---|
SMARTFREN 5.000 | Rp. 6000 |
SMARTFREN 10.000 | Rp. 11.000 |
SMARTFREN 15.000 | Rp.16.000 |
SMARTFREN 20.000 | Rp. 21.000 |
SMARTFREN 25.000 | RP.26.000 |
SMARTFREN 30.000 | Rp.31.000 |
SMARTFREN 50.000 | Rp.50.000 |
SMARTFREN 60.000 | Rp.60.000 |
SMARTFREN 75.000 | Rp.76.000 |
SMARTFREN 100.000 | Rp.100.000 |
SMARTFREN 150.000 | Rp.151.000 |
SMARTFREN 200.000 | RP.199.000 |
SMARTFREN 300.000 | Rp.299.000 |
SMARTFREN DATA
Keterangan | Harga |
---|---|
0.5GB+1.5GB MLM + 0.5GB CHAT 3HR | Rp.7.000 |
1.25GB+1.75GB ( 01-05 ) +1GB CHAT + TELPSESAMA 7HR | Rp.11.000 |
1,25GB + 1,25GB(00-06), 7HR | Rp. 13.000 |
UNLIMITE SMARTFREN FUP 1GB/HR 5HR | Rp.21.000 |
6GB (2GB 24JAM+3GB MLM+1GB CHAT) 30HR | Rp.22.000 |
2GB + 2GB(00-06), 14HR | Rp.22.000 |
10GB (5GB 24JAM+5GB MLM) 30HR | Rp.29.000 |
4GB + 4GB(00-06), 14HR | RP.31.000 |
SMARTFREEN DATA UNLIMITED 1GB/HR 14 HR | Rp.41.000 |
8GB REG+8GB (01-05)30HR | Rp. 52.000 |
1GB 30 HARI FULL 24 JAM | Rp.53.000 |
UNLIMITE SMARTFREN FUP 500MB/HR 28 HR | Rp.54.000 |
2GB 30 HARI FULL 24 JAM | Rp.62.000 |
8GB + 8GB(00-06), 30HR | RP.63.000 |
15GB REG+15GB (01-05)30HR | Rp.65.000 |
3GB 30 HARI FULL 24 JAM | Rp.78.000 |
UNLIMITED SMARTFREN FUP 1GB/HARI 30HARI | Rp.79.000 |
15GB + 15GB(00-06), 30HR | Rp.103.000 |
5GB 30 HARI FULL 24 JAM | Rp.103.000 |
30GB REG+30GB (01-05)30HR | Rp.111.000 |
30GB + 60GB ( 01-05 ) +GRATIS HOOQ+TELPSESAMA 30HR | Rp.149.000 |
9GB 30 HARI FULL 24 JAM | Rp.151.000 |
22,5GB + 22,5GB(00-06), 30HR | Rp.152.000 |
40GB + 80GB ( 01-05 ) + HOOQ + TELP SESAMA, 30HR | Rp.199.000 |
14GB 30 HARI FULL 24 JAM | Rp.201.000 |
30GB + 30GB(00-06), 30H | Rp.203.000 |
SMARTFREN VOUCHER
Keterangan | Harga |
---|---|
SMARTFREN VOUCHER | Rp. 7.000 |
SMARTFREN VOUCHER | Rp.9.000 |
SMARTFREN VOUCHER | Rp.12.000 |
SMARTFREN VOUCHER | RP.13.000 |
SMARTFREN VOUCHER | Rp.21.000 |
SMARTFREN VOUCHER | RP.33.000 |
SMARTFREN VOUCHER | Rp.47.000 |
SMARTFREN VOUCHER | Rp.54.000 |
SMARTFREN VOUCHER | Rp.76.000 |
VOUCHER SMARTFREN | Rp.78.000 |
VOUCHER SMARTFREN | Rp.104.000 |
TAPCASH BNI
Keterangan | Harga |
---|---|
ETOLL BNI 10K | Rp. 14.000 |
ETOLL BNI 20K | Rp.24.000 |
ETOLL BNI 50K | Rp.55.000 |
ETOLL BNI 100K | Rp.105.000 |
ETOLL BNI 250K | Rp.256.000 |
ETOLL BNI 500K | RP.506.000 |
PULSA TELKOMSEL BIASA.
KETERANGAN | HARGA |
---|---|
TELKOMSEL 5 RIBU | Rp. 7.000 |
TELKOMSEL 10 RIBU | Rp. 11.000 |
TELKOMSEL 15 RIBU | Rp. 16.000 |
TELKOMSEL 20 RIBU | Rp. 21.000 |
TELKOMSEL 25 RIBU | Rp. 26.000 |
TELKOMSEL 30 Ribu | Rp. 31.000 |
TELKOMSEL 35 RIBU | Rp.36.000 |
TELKOMSEL 40 RIBU | Rp.41.000 |
TELKOMSEL 45 RIBU | Rp. 46.000 |
TELKOMSEL 50 RIBU | Rp. 51.000 |
TELKOMSEL 55 RIBU | Rp. 56.000 |
TELKOMSEL 60 RIBU | Rp. 61.000 |
TELKOMSEL 65 RIBU | Rp. 66.000 |
TELKOMSEL 70 RIBU | RP.71.000 |
TELKOMSEL 75 RIBU | RP.76. 000 |
TELKOMSEL 80 RIBU | RP.81.000 |
TELKOMSEL 85 RIBU | RP.86.000 |
TELKOMSEL 90 RIBU | RP.91.000 |
TELKOMSEL 95 RIBU | RP.96.000 |
TELKOMSEL 100 RIBU | Rp. 99.000 |
PULSA TELKOMSEL DATA.
Keterangan | Harga |
---|---|
TSEL DATA 100 MB 7 HR | Rp.10.000 |
1GB ALL 1H | RP.13.000 |
DATA FLASH 750MB 30 HARI | RP.15.000 |
DATA FLASH 1 GB 30 HARI | RP.17. 000 |
1GB ALL 3HR | RP.19.000 |
TSEL DATA 250 MB 30 HR | RP. 20. 000 |
TSEL DATA FLASH 750 MB 30 HR | RP. 22.000 |
TSEL DATA 500 MB 30 HR | RP. 23.000 |
1GB ALL 7HR | RP.23.000 |
TSEL FLASH 1GB 30 HR | Rp.25.000 |
2GB ALL 3HR | RP. 26.000 |
TSEL DATA 1GB FLASH 30 HR | RP. 27.000 |
5GB ALL 1HR | RP. 28.000 |
DATA FLASH 2 GB 30 HARI | RP. 30.000 |
2GB-700MB/7HR (CEK ZONA DI *363*46#) | RP. 31.000 |
3GB ALL 3H | RP. 31.000 |
5GB ALL 3HR | RP. 32.000 |
1,5GB 14 HR | RP. 33.000 |
10GB ALL 1HR | RP. 36.000 |
2GB ALL 7HR | RP. 39.000 |
3GB ALL 7HR | RP. 44.000 |
DATA FLASH 3 GB 30 HARI | RP. 45.000 |
TSEL FLASH 2GB 30 HR | Rp. 46.000 |
TSEL DATA 2 GB 30 HR | RP. 46.000 |
10GB ALL 3HR | RP. 48.000 |
5GB ALL 7HR | RP. 48.000 |
TSEL DATA 2GB FLASH 30 HR | RP. 48.000 |
2GB,ALL,14 HARI | RP. 51.000 |
5.5GB-2.5GB + 1GB OMG/30HR (CEK ZONA DI *363*46#) | RP. 51.000 |
3GB + 1GB OMG 24 JAM 30 HR | Rp. 54.000 |
10GB ALL 7HR | RP. 59.000 |
DATA FLASH 4 GB 30 HARI | RP. 61.000 |
TSEL DATA 3GB FLASH 30 HR | RP. 63.000 |
4.5GB + 2GB VIDEO 24 JAM 30 HR | Rp.76.000 |
8.5GB-3.5GB + 2GB OMG/30HR (CEK ZONA DI *363*46#) | RP.76.000 |
DATA FLASH 5 GB 30 HARI | RP.77.000 |
5GB + 2GB OMG 24JAM 30HR | Rp.91.000 |
TSEL DATA 4 GB 30 HR | Rp. 91.000 |
8GB + 2GB VIDEO 24 JAM 30 HR | Rp. 92.000 |
DATA FLASH 8 GB 30 HARI | RP.93.000 |
TSEL DATA 4GB FLASH 30 HR | RP.93.000 |
TSEL DATA 5GB FLASH 30 HR | RP. 99.000 |
TSEL DATA 8GB FLASH 30 HR | RP. 99.000 |
18GB-9.5GB + 2GB OMG/30HR (CEK ZONA DI *363*46#) | RP. 99.000 |
12GB + 2GB VIDEO 24 JAM 30 HR | Rp. 102.000 |
TSEL DATA 12 GB FLASH 30 HR | RP.103.000 |
10GB + 100 MENIT + 100 SMS (ON NET) | Rp.103.000 |
32GB-17GB + 2GB OMG /30HR (CEK ZONA DI *363*46#) | RP.149.000 |
17GB + 2GB OMG + 300MNT + 100SMS 30HR | Rp.159.000 |
28GB + 2GB OMG + 600MNT + 200SMS 30HR | Rp.189.000 |
25GB + 2GB OMG 24 JAM 30 HR | Rp. 197.000 |
63GB-39GB + 2GB OMG/30HR(CEK ZONA DI *363*46#) | RP.198.000 |
50GB + 2GB OMG 24 JAM 30 HR | Rp.200.000 |
THREE BIASA
Keterangan | Harga |
---|---|
THREE 10.000 | RP.12.000 |
THREE 15.000 | RP.16.000 |
THREE 20.000 | RP.21.000 |
THREE 25.000 | RP.26.000 |
THREE 30.000 | RP. 31.000 |
THREE 40.000 | RP.41.000 |
THREE 50.000 | RP. 50.000 |
THREE 75.000 | RP. 75.000 |
THREE 100.000 | RP.99.000 |
THREE DATA
Keterangan | Harga |
---|---|
1GB 5HARI + 2K | Rp. 11.000 |
1,5GB 7HARI + 2K | Rp.13.000 |
AON 1,5GB + 2K | RP.14.000 |
AON 2 GB 24 JAM | Rp.15.000 |
AON 1,5 GB 24 JAM | Rp.16.000 |
AON 2GB + 2K | RP.18.000 |
650MB Kuota Kecil | RP. 21.000 |
AON 3GB + 2K | RP. 24.000 |
1,25GB kuota kecil | RP.33.000 |
AON 6GB + 2K | RP. 35.000 |
AON 8 GB + 2K | Rp. 45.000 |
8GB + 2GB YOUTUBE 30HR | RP. 50.000 |
6GB + UNLIMITED + 2K | Rp. 61.000 |
4,25 GB Kuota Kecil | RP. 83.000 |
ON 10GB + UNLIMITED (01sd17) 30 HR + 2K | RP. 83.000 |
AON 16 GB + 2K | RP. 84.000 |
16 GB + UNL (01sd17) 30HR | RP.105.000 |
THREE TELEPON
Keterangan | Harga |
---|---|
20 MNT ALL OPERATOR 7HR | Rp.6.000 |
AON 120 MNT SESAMA | Rp.11.000 |
375 MNT SESAMA TRI 7HR | Rp.13.000 |
AON 20 MNT OPERATOR LAIN | Rp.15.000 |
60 MNT ALL OPERATOR 30HR | Rp.16.000 |
800 MNT SESAMA TRI 30HR | Rp.26.000 |
150 MNT ALL OPERATOR 30HR | RP.31.000 |
AON 65 MNT ALL OPERATOR | RP.41.000 |
250 MNT ALL OPERATOR 30HR | Rp.51.000 |
THREE VOUCHER
Keterangan | Harga |
---|---|
1GB NAS + 0,5 GB LOKAL | Rp. 16.000 |
1,5 GB NAS + 0,5 GB LOKAL | Rp. 20.000 |
2 GB NAS +1 GB LOKAL | Rp.27.000 |
4GB 30HR + UNLMT YTBE 7HR | RP.33.000 |
5GB NAS + 1GB LOKAL | Rp.38.000 |
5GB + 10GB 4G(30HR) | RP.72.000 |
AON 10GB + 1GB UNLMTE 30HR | Rp.79.000 |
8GB + 16GB 4G(30HR) | Rp.102.000 |
10GB + 20GB 4G(30HR) | Rp.122.000 |
PULSA XL BIASA
Keterangan | Harga |
---|---|
XL 5.000 | Rp.7000 |
XL 10.000 | Rp. 12.000 |
XL 15.000 | Rp.16.000 |
XL 25.000 | Rp.26.000 |
XL 30.000 | Rp. 31.000 |
XL 50.000 | RP. 51.000 |
XL 100.000 | RP.100000 |
PULSA XL DATA
Keterangan | Harga |
---|---|
500MB 24JAM. MASA AKTIF 7 H | RP. 7000 |
HOTROD 1.5GB 3 HARI | RP. 11.000 |
1GB 24JAM. MASA AKTIF 7 H | RP.12.000 |
HOTROD 2GB 7 HARI | RP.19.000 |
HOTROD 3GB 7 HARI | RP. 24.000 |
800MB FULL 24 JAM AKTIF 30 H | RP. 31.000 |
1.5GB FULL 24 JAM AKTIF 30 H | RP. 48.000 |
3GB FULL 24 JAM AKTIF 30 H | RP.57.000 |
COMBO 10GB+10GB, 30HR | Rp. 83.000 |
6GB FULL 24 JAM AKTIF 30 H | RP.93.000 |
COMBO 15GB+15GB, 30H | RP. 115.000 |
8GB FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | RP.119.000 |
COMBO 20GB+20GB, 30HR | Rp.160.000 |
12GB FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | RP.160.000 |
COMBO 35GB+35GB, 30HR | Rp.215.000 |
16GB FULL 24 JAM AKTIF 30 HARI | RP.202.000 |
PULSA XL DATA MOCHAN
Keterangan | Harga |
---|---|
800MB 30H | RP.14.000 |
1GB 30HR | RP.16.000 |
2 GB 30HR | RP.27.000 |
3 GB 30HR | RP.45.000 |
4 GB 30HR | RP.58.000 |
5 GB 30HR | RP.62.000 |
8 GB 30 HR | RP.121.00 |
PULSA XL TELPON
Keterangan | Harga |
---|---|
350MNT(SESAMA XL)+50MNT(OPRTR LAIN), 7H | RP.13.000 |
200MNT SESAMA, 14H | RP.16.000 |
200MNT+400SMS SESAMA, 30H | RP.36.000 |
500MNT SESAMA, 30H | RP.36.000 |
300MNT KE SEMUA OPERATOR, 30H | RP.75.000 |
300MNT ALL OPRTR, 90H | RP.95.000 |
500MNT ALL OPRTR, 30H | RP.135.000 |
500MNT ALL OPRTR, 90H | RP.136.000 |